
Secador de vacío - SOLIDMIX
Secador vertical industrial desde pastoso hasta la circulación libre
El secado de sólidos es un paso básico del proceso para varias producciones. En muchos procesos, la separación mecánica de sólidos por el decantador, prensa de filtro o centrifugadora es seguida por un secador térmico. Los SISTEMAS de EKATO han desarrollado dos aparatos para cubrir varias aplicaciones de sólidos.
Detalles del producto

- Impulsor de mezclado (patentado por EKATO, ISOPAS o EKATO PARAVISC de sólidos)
- Los recipientes de presión o al vacío ASME, PED, o SELO
- Sistema al vacío
- Sistema de recuperación de disolventes
- Automatización
- Sistemas de calefacción y refrigeración
- Sistema de limpieza Limpieza en el lugar (CIP)
Características
- Los agitadores están diseñados para un mínimo consumo de potencia con un mezclado máximo vertical (eficiente en el consumo de energía)
- Mezclado vertical con cuidado con cizallamiento mínimo
- Distribución homogénea de la temperatura y transferencia de calor a granel suelto
- Los secadores están optimizados para una descarga máxima durante el vaciado
Secador vertical SOLIDMIX VST para sólidos (desde 100 l hasta 32000 l)

Opcional se pueden ofrecer para el SOLIDMIX VST varios componentes del sistema. Por ejemplo:
- Filtro para separar los vapores de escape
- Eje agitador calentable
- Puertos de muestreo
- Medición de temperatura
- Sistemas CIP
- Versiones ATEX desde la zona 0 hasta la zona 2
PARAVISC para sólidos de EKATO

Tipo | Volumen efectivo [l] | Altura A [mm] | Ancho A [mm] | Peso [kg] |
---|---|---|---|---|
VST 100 | 110 | 2000 | 1100 | 1000 |
VST 250 | 260 | 2500 | 1300 | 1500 |
VST 400 | 430 | 2700 | 1500 | 2000 |
VST 630 | 670 | 3100 | 1700 | 3000 |
VST 1000 | 1110 | 3400 | 1900 | 4000 |
VST 1600 | 1710 | 3800 | 2100 | 5000 |
VST 2500 | 2500 | 4200 | 2300 | 6000 |
VST 4000 | 4090 | 4800 | 2700 | 9000 |
VST 5000 | 5450 | 5000 | 2700 | 10000 |
VST 6300 | 7090 | 5600 | 2400 | 12000 |
VST 10000 | 10080 | 6200 | 3600 | 14000 |
VST 16000 | 16840 | 6900 | 4100 | 16000 |
VST 20000 | 20220 | 7400 | 4800 | 18000 |
VST 25000 | 26090 | 8000 | 5200 | 20000 |
VST 32000 | 33010 | 8500 | 5600 | 25000 |
Tipo de secador SOLIDMIX VPT (desde 50 l hasta 5000 l)

Opcional se pueden ofrecer varios componentes del sistema para el secador de vacío SOLIDMIX VPT. Por ejemplo:
- Elementos de flujo (p.ej. picadores o deflectores)
- Eje agitador calentable
- Muestreo
- Medición de la temperatura de muestra
- Filtro para separar los vapores de escape
- Sistemas CIP
- Versiones ATEX desde la zona 0 hasta la zona 2
ISOPAS de EKATO

Tipo | Volumen efectivo [l] | Altura A [mm] | Ancho A [mm] | Peso [kg] |
---|---|---|---|---|
VPT 50 | 50 | 2000 | 1000 | 800 |
VPT 100 | 100 | 2100 | 1100 | 1000 |
VPT 250 | 250 | 2300 | 1500 | 1500 |
VPT 400 | 400 | 2500 | 1800 | 2000 |
VPT 630 | 630 | 3100 | 2000 | 3000 |
VPT 1000 | 1000 | 3300 | 2200 | 4000 |
VPT 1600 | 1600 | 3600 | 2400 | 5000 |
VPT 2500 | 2500 | 3800 | 2700 | 6000 |
VPT 4000 | 4000 | 4500 | 3100 | 7000 |
VPT 5000 | 5000 | 50000 | 3400 | 9000 |
